<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Historico de Seguimientos</title>
		<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 04:24:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Historico de Seguimientos</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/12/65/25/08/header10.jpg</url>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Julio 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2010-t679.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR30000000204A
<br />
21,3º
<br />
57% Hr
<br />
1009 Hpa
<br />
Vientos en calma actualmente, seguiremos con la misma dirección e intensidades de vientos que en días pasados.
<br />
Cielos despejados actualmente y durante toda la jornada, sol en cantidad y las máximas siguen en aumento.
<br />
Indice UV: 7.9
<br />

<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:24:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2010-t679.htm#46349</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2010-t679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Junio 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2010-t666.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description>Buenos días

datos actuales ESMUR3000000030204A

21,4º

71% Hr

1011 Hpa

Vientos en calma actualmente, hoy predonimará el SE flojo o en régimen de brisas, rachas de 10/13km/h.

Cielos despejados a estas horas, tan solo alguna bruma en zonas mas al litoral, tendremos nubes a media altura, de evolución, casi durante toda la jornada. Seguimos con máximas ALTAS.

Indice UV:  9.2   (dígitos peligrosos para los amantes de los baños de sol)



Salu2 </description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:53:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2010-t666.htm#44369</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2010-t666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mayo 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2010-t648.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
17,9º
<br />
88% Hr
<br />
1008 Hpa
<br />
Vientos en calma, hoy soplarán muy variables de &quot;levante&quot; y con intesidades de hasta 15 km/h.
<br />
Cielos poco cubiertos o despejados a estas horas, llueve ligeramente en el litoral, tendremos la misma tónica durante la mayor parte de la jornada, tendiendo a cielos cubiertos x la noche. 
<br />

<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:58:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2010-t648.htm#42494</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2010-t648.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Abril 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2010-t634.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
14,0º
<br />
64% Hr
<br />
1014 Hpa
<br />
Vientos variables de componente W a 6 km/h., racha max. 10 km/h., rolará al NE con intensidades de hasta 40 km/h.
<br />
Cielos nubosos sobre los 400m., llovizna en el litoral, posibilidad de algun chubasco en el prelitoral sobre todo por la mañana, despejando x la tarde.
<br />

<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:20:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2010-t634.htm#41015</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2010-t634.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marzo 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2010-t612.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
13,5º
<br />
72% Hr
<br />
1010 Hpa
<br />
Vientos del WSW a 6km/h., de donde hoy nos soplará predominantemente y con intensidades de 15/20 km/h.
<br />
Cielos con escasas nubes sobre los 1000m., algunas nubes y grandes claros x la mañana y algo mas cubierto x la tarde.
<br />
 
<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:20:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2010-t612.htm#38402</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2010-t612.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Febrero 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2010-t588.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
7,2º
<br />
43% Hr
<br />
1010 Hpa
<br />
Vientos en calma, cambiamos de tercio y tendremos vientos N x la mañana rolando a E y ESE x la tarde, con intensidades de 12/17 km/h.
<br />
Cielos sin nubes por debajo de 1500 m y sin presencia de cumulonimbus, jornada sin nubes, despajada y con sol. 
<br />

<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:11:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2010-t588.htm#35726</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2010-t588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enero 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2010-t573.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
12,5º
<br />
31% Hr
<br />
1008 Hpa
<br />
Sin avisos de precipitaciones.
<br />
Vientos variables de componente W a 8 km/h, racha max. 25 km/h., previsto que sean del S y alcance intensidades de 35/40 km/h.
<br />
Cielos con escasas nubes sobre los 1000 m., en general poco nubosos o despejados.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:37:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2010-t573.htm#34071</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2010-t573.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diciembre 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2009-t542.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenas madrugadas
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
9,0º
<br />
49% hR
<br />
1014 hPA
<br />
Vientos en calma a estas horas, hoy nos soplará del SW con intensidades de 15/20 km/h.
<br />
Cielos con nubes dispersas y de evolución sobre los 1500 mtrs. que pueden ensuciar algo los cielos de la mañana, pero tendiendo a aclarar x la tarde.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:39:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2009-t542.htm#31974</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2009-t542.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noviembre 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2009-t514.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bueos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
20,5º
<br />
70% Hr
<br />
1020 Hpa
<br />
Vientos en calma, hoy soplarán del E x lamañana y del W x la tarde/noche, con intensidades de 10/15 km/h.
<br />
Cielos con bancos de niebla, nubes dispersas sobre los 800m, jornada parecida a la de ayer, temperaturas máximas sin cambios.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:18:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2009-t514.htm#29701</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2009-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Octubre 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2009-t492.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
19,0º
<br />
90% Hr
<br />
1012 Hpa
<br />
Vientos en calma, soplará del SW con intensidades de 15/20 km/h.
<br />
Cielos con escasa nubosidad por debajo de los 70o mtrs., jornada con algunos intervalos nubosos y grandes claros, probabilidad de precipitacion 25%, sin alerta por lluvias.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:11:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2009-t492.htm#27763</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2009-t492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Septiembre 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2009-t469.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenas..........tardes (aquí estoy <img src="http://www.forocartagena.com//users/2713/61/46/51/smiles/289418.gif" alt="Alegria 2" longdesc="14" /> ) 
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
30,6º
<br />
38% Hr
<br />
1013 Hpa
<br />
Vientos del NE, con intensidad de 15 km/h, rachas de 18 km/h.
<br />
Cielos con pocas nubes sobre los 3000 mtrs, en general despejado y el &quot;lorenzo&quot; cayendo con rábia.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:32:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2009-t469.htm#25457</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2009-t469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agosto 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/agosto-2009-t455.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
25,1º
<br />
78% Hr
<br />
1012 Hpa
<br />
Vientos flojos y racheados de componente W, racha max. 14km/h., hoy nos soplará del SW con intensidades de 15/25 km/h.
<br />
Cielos con nubosidad por debajo de los 500 mtrs., la misma tónica de ayer pero abrirá antes, dejando un cielo despejado.
<br />

<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 05:35:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/agosto-2009-t455.htm#24099</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/agosto-2009-t455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Julio 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2009-t430.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
22,3º
<br />
86% Hr
<br />
1014 Hpa
<br />
Vientos en calma, soplarán del S entre 10 y 15 km/h.
<br />
Cielos nubosos sobre los 350/400 mtrs, bancos de niebla (fosca) en algunas zonas del prelitoral, despejando durante el dia y quedando poco nuboso o despejado.
<br />
Seguimos en ¡¡alerta amarilla!! por el repunte de las máximas.
<br />
Salu2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:43:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2009-t430.htm#21527</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/julio-2009-t430.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Junio 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2009-t402.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos dias (aunque algo tristes)
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
20º
<br />
81% Hr
<br />
1011 Hpa
<br />
Vientos del SW a 4 km/h., racha max. 8 km/h. rolará al S, siendo su intensidad de 15/18 km/h.
<br />
Cielos poco nubosos o despejados, escasas nubes a una altura de 914 m .
<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:40:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2009-t402.htm#18642</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/junio-2009-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mayo 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2009-t367.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos dias
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
19,6º
<br />
33% Hr
<br />
1013 Hpa
<br />
Vientos variables de componente W, dirección NNW a 4 km/h, racha máx. 14 km/h. rolará al N a lo largo de la jornada, con intesidades de 20/25 km/h.
<br />
Cielos con intervalos nubosos, temp. mínimas sin cambios y las altas en moderado descenso.
<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:34:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2009-t367.htm#16291</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/mayo-2009-t367.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Abril 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2009-t339.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos dias
<br />

<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
11,3º
<br />
60% Hr
<br />
1007 Hpa
<br />
Vientos en calma, dirección N, rolará a W y serán flojos.
<br />
Cielos claros, de momento, nubosidad variable por debajo de los 3000 ft mas acentuada por la tarde. No hay previsión de lluvias (espero).
<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:38:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2009-t339.htm#13672</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/abril-2009-t339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marzo 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2009-t310.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos dias
<br />

<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
12,0º 
<br />
84% Hr
<br />
1009 Hpa (lleva 3 dias en caida libre)
<br />
Sin lluvia.
<br />
Vientos en calma, del W, hoy serán de bajos a moderados y espero que rolen a otra componente (N - E).
<br />
Cielos con nubes a poca altura, aunque no son de agua, es probable que luzca el sol a los largo de la mañana.
<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 05:53:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2009-t310.htm#11463</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/marzo-2009-t310.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Febrero 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2009-t271.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description>Wuenos dias



datos actuales (ESMUR000000030204A)

8,1º podremos llegar a los 12/13 º

42% Hr

997 Hpa en rápido desplome desde el ppdo. viernes.

Vientos en calma (de momento), del N, se esperan vientos variables de componente S a W predominando el SW.

Cielos en principio despejados (según yo los veo) pero la previsión es de &quot;cubiertos&quot; con chubascos durante doda la jornada    

veremos en lo que queda esto. En todo caso, espero que dé tiempo a que la &quot;ropa&quot; se  ...</description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 06:10:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2009-t271.htm#10159</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/febrero-2009-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enero 2009</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2009-t238.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Wuenos dias
<br />

<br />
datos actuales(ESMUR3000000030204A)
<br />
14,6º
<br />
52% Hr
<br />
1017 Hpa
<br />
Vientos variables de componente N, ahora sopla del NNE a 4 km/h, racha max. 13 km/h.
<br />
Cielos con nubes y claros, la nubosidad tomando altura posiblemente nos deje el dia despejado.
<br />
Salu2.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:38:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2009-t238.htm#8570</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/enero-2009-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diciembre 2008</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2008-t198.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Wuenos dias
<br />

<br />
datos actuales (ESMUR30000000204A)
<br />
6,2º  bajada incesante
<br />
47% Hr
<br />
1004 Hpa  rehaciendose
<br />
Vientos en calma (por el momento) del W
<br />
Cielos depejados
<br />

<br />
Salu2.
<br />

<br />
P.D. Me alegro de la cantidad de agua recogida, yo tengo que limpiar el pluvio. El robot de &quot;meteoclimatic&quot; sigue dando problemas con las actualizaciones de las plantillas.]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:43:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2008-t198.htm#6446</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/diciembre-2008-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noviembre 2008</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2008-t160.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description>Bueno, ya ha acabado Octubre, con unos registros en cuanto a precipitación de 81 litros según mi pluviómetro, aunque en otras zonas del término ha llegado a caer hasta casi el doble  



Comienza Noviembre, con un frente que no llega, la presión en alza 1001 mB., 69% de humedad, y 18º y viento en calma...

Vamos, todo lo contrario de lo que se esperaba (por los servicios de información meteorológica), se esperaba que hiciesen vientos fuertes, bajada de temperaturas, lluvias y ambiente desapacible...  ...</description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:39:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2008-t160.htm#3913</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/noviembre-2008-t160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Octubre 2008</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2008-t116.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola wuenas:
<br />

<br />
datos actuales (ESMUR3000000030204A)
<br />

<br />
16,1º  bajando  (temp mas alta desde las 0,00 h. 19,5º)
<br />
45% HR
<br />
1019 Hpa
<br />
sin viento, del E     (racha max. 6 km/h.)
<br />
cielos despejados
<br />

<br />
SALU2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:28:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2008-t116.htm#1438</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/octubre-2008-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seguimiento DANA 09-14 de Octubre</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-dana-09-14-de-octubre-t132.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola wuenas:
<br />

<br />
...muchachos, tenemos amenaza de &quot;gota fria&quot; para esta misma semana: a partir del miercoles, según los modelos (muchos dias, puede variar), desde 100 a 200 mm/h. juasssss!!
<br />
al loro que se nos escapa. 
<br />

<br />
SALU2]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:01:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-dana-09-14-de-octubre-t132.htm#1529</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-dana-09-14-de-octubre-t132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seguimiento situación Carthagineses y Romanos 2008</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-situacion-carthagineses-y-romanos-2008-t97.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bueno, empiezan las fiestas y con ellas las lluvias, a seguir se ha dicho
<br />

<br />
A mediodia ha caido un buen chubasco que nos ha dejado 12 Litros... parecia que habia caido la del pulpo
<br />
y al final, eso, 12 litros, que, bueno, menos da una piedra]]></description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:54:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-situacion-carthagineses-y-romanos-2008-t97.htm#907</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/seguimiento-situacion-carthagineses-y-romanos-2008-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Septiembre 2008</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2008-t95.htm</link>
			<dc:creator>SkuoNe</dc:creator>
			<description>Atención a lo que se está cociendo para el sábado-domingo que de mantenerse así hasta entonces puede ser muy bestia.</description>
			<category>Historico de Seguimientos</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:00:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2008-t95.htm#882</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/historico-de-seguimientos-f4/septiembre-2008-t95.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>