<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Meteorología</title>
		<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/-t1.htm</link>
		<description>Seguimientos y reportajes meteorológicos</description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:27:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Meteorología</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/12/65/25/08/header10.jpg</url>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Septiembre 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/septiembre-2010-t707.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días
<br />
datos actuales ESMUR3000000030204A
<br />
23,4º
<br />
57% Hr
<br />
1007 Hpa
<br />
Vientos en calma actualmente, hoy tendremos una situación parecida a la de ayer: NE aprimeras horas para rolar a &quot;levante&quot;, intensidades de 20/25 km/h., rachas de hasta 35 km/h.
<br />
Cielos con intervalos nubosos tendiendo a muy nubosos con algunos claros a media tarde.
<br />
Indice UV: <font color="red"> 7.6</font>
<br />

<br />
Salu2]]></description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:27:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/septiembre-2010-t707.htm#48869</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/septiembre-2010-t707.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agosto 2010</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/agosto-2010-t694.htm</link>
			<dc:creator>francgain</dc:creator>
			<description>Buenos días

datos actuales ESMUR3000000030204A

26,3º

46% Hr

1013 Hpa

Vientos flojos del NE a 4km/h., hoy soplará del N a primeras horas para rolar a &quot;levante&quot; con intensidades de 15/20 km/h.

Cielos despejados para toda la jornada.



Aviso de temperaturas muy altas, sobre todo en el Altiplano, Valle del Guadalentin, Lorca, Aguilas y Vega del Segura.



Indice UV: 9.1



Salu2 </description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:49:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/agosto-2010-t694.htm#47505</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/agosto-2010-t694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El clima en nuestra comarca</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-clima-en-nuestra-comarca-t491.htm</link>
			<dc:creator>SkuoNe</dc:creator>
			<description>Lo que comentásteis hace poco de que se notaba un aumento de la población animal silvestre, creo que también puede deberse al aumento de vegetación a causa del incremento de las precipitaciones y la reducción de los meses de calor. En contra de lo que dicen los expertos sobre calentamiento global, creo que el cambio climático está trayendo a nuestra comarca en los dos últimos años más agua y más frío, y todo sin contar el reciente episodio de inundaciones, habitual en nuestra tierra cada 5 o  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:15:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-clima-en-nuestra-comarca-t491.htm#27668</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-clima-en-nuestra-comarca-t491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estación meteorológica inalámbrica Auriol milomex del Lidl</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-inalambrica-auriol-milomex-del-lidl-t562.htm</link>
			<dc:creator>Perico_pelao</dc:creator>
			<description>Abro este nuevo tema para no seguir con el off topic, y de paso aprender mas sobre como instalar la estación, por que me creo que voy a preguntar bastante 





francgain escribió:



Me lo imaginaba.....estos aparatos vienen con algunas carencias importantes.

Sí, si importa el que el sensor de Hpa vaya en uno u otro sitio....le puede afectar la cantidad de luz que le de, los campos magnéticos por corrientes parasitas, etc. por eso es preferible que sea un módulo independiente.

Por otra parte,  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:36:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-inalambrica-auriol-milomex-del-lidl-t562.htm#33558</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-inalambrica-auriol-milomex-del-lidl-t562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Tiempo en Semana Santa</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-tiempo-en-semana-santa-t327.htm</link>
			<dc:creator>loqueyotediga</dc:creator>
			<description><![CDATA[Abro este tema para que los expertos en meteorología podáis ir poniéndonos nerviosos...
<br />
¿Saldrán las procesiones? ¿Se mojarán? ¿Se recomiendan plásticos? ¿Estará nulo? ¿Hará sol la noche del Viernes Santo?]]></description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:58:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-tiempo-en-semana-santa-t327.htm#13241</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/el-tiempo-en-semana-santa-t327.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Olas de siete metros en litoral murciano</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/olas-de-siete-metros-en-litoral-murciano-t609.htm</link>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<description>Un extraño fenómeno ocurrió la semana pasada



http://www.laverdad.es/murcia/v/20100223/comarcas/repentino-fuerte-oleaje-inunda-20100223.html



La fuerza del oleaje zarandeó los barcos que había amarrados en el puerto pesquero como si fueran de juguete. El mar se lanzó sobre la orilla y cubrió de arena el paseo de Playa Grande. También dejó un rastro de piedras y algas en la carretera del Alamillo



l Servicio de Vigilancia de Costas no tenía constancia ayer de que se hubieran registrado daños.  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:06:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/olas-de-siete-metros-en-litoral-murciano-t609.htm#38172</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/olas-de-siete-metros-en-litoral-murciano-t609.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compro pluviómetro de estación meteorológica inalámbrica sur</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/compro-pluviometro-de-estacion-meteorologica-inalambrica-sur-t611.htm</link>
			<dc:creator>frumi6</dc:creator>
			<description>Hola a todos, me gustaria comprar un pluviometro digital inambrico de la estacion meteorologica auriol de lidl que vendian a finales de diciembre de 2009 o bien si sabe alguien como podria conseguirlo porque los de atencion a cliente de lidl no me solucionan el problema. Gracias de antemano. Un saludo.</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:45:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/compro-pluviometro-de-estacion-meteorologica-inalambrica-sur-t611.htm#38273</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/compro-pluviometro-de-estacion-meteorologica-inalambrica-sur-t611.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Por que no llueve en Cartagena?</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/por-que-no-llueve-en-cartagena-t27.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description> Cartagena, ESE LUGAR TAN MAL SITUADO GEOGRAFICAMENTE PARA LA LLUVIA



Los que vivímos en el Sureste de la Peninsula(Especialmente en su parte Sureste) y sobre todo en Cartagena no queremos reconocer que nuestra zona es la zona MENOS propicia para cualquier situación de lluvias. Os explicaré el porque:

Es la zona mas complicada y la peor colocada geográficamente para la mayoria de las situaciones que provocan lluvia en la Peninsula Iberica.



Analizemos un poco:



- Si las borrascas  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:11:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/por-que-no-llueve-en-cartagena-t27.htm#120</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/por-que-no-llueve-en-cartagena-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Calentamiento o Enfriamiento Global?</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/calentamiento-o-enfriamiento-global-t205.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description>Lo que no era normal era lo de los últimos 5 años, con un otoño privameral que llegaba casi hasta Navidad.</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:13:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/calentamiento-o-enfriamiento-global-t205.htm#6660</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/calentamiento-o-enfriamiento-global-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lacrosse WS-3650</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/lacrosse-ws-3650-t316.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description>Alguien la tiene, me la he conseguido en el Leroy Merlin por 239 €, tiene anemometro, pluviometro inalambrico con resolución de 0,2 litros, puerto serie para comunicación con el ordenador, datalogger incluido en el que archiva ella misma hasta mas de 2000 datos para luego poder descargarlos al ordenador... es la caña, es tactil

http://www.casaclima.com/tienda-a/WS3650/ficha/Estaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-La-Crosse-WS3650.html



Incluye un adaptador RS-232 a USB y software, un programa  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:04:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/lacrosse-ws-3650-t316.htm#12410</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/lacrosse-ws-3650-t316.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avionetas Matanubes, ¿Mito o realidad?</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/avionetas-matanubes-mito-o-realidad-t478.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description>Yo acabo de escucharla, ahora que empezaba a amenazar tormenta el tiempo... siempre se escucha una avioneta dendo una vuelta por entre las nubes, con un par, eso está permitido? se consiente hoy en día?</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:58:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/avionetas-matanubes-mito-o-realidad-t478.htm#26195</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/avionetas-matanubes-mito-o-realidad-t478.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virtual Weather Station</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/virtual-weather-station-t329.htm</link>
			<dc:creator>JuanCT</dc:creator>
			<description>Necesito un cursillo rapido para manejar este programilla, franc, ayuda</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:40:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/virtual-weather-station-t329.htm#13324</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/virtual-weather-station-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nace AMETSE (asociación Meteorológica del Sureste)</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/nace-ametse-asociacion-meteorologica-del-sureste-t323.htm</link>
			<dc:creator>Batutsi</dc:creator>
			<description>Estimados compañeros 



Varios aficionados a la meteorología de la zona sureste del estado estamos intentando montar una asociación que agrupe a los muchos aficionados a esta ciencia que nos encontramos en las provincias de Murcia, Alicante, Almeria, Albacete, Granada y Jaen.



El pasado 18 de Octubre conseguimos el visto bueno por parte del registro nacional de asociaciones y desde entonces estamos trabajando para que nuestras asociación crezca de acuerdo con una serie de objetivos





-  ...</description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:59:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/nace-ametse-asociacion-meteorologica-del-sureste-t323.htm#12915</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/nace-ametse-asociacion-meteorologica-del-sureste-t323.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estación Meteorologica Cartagena</title>
			<link>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-cartagena-t293.htm</link>
			<dc:creator>Bres</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenas a todos soy el webmaster y propetario de la estación meteorologica de Cartagena situada en la urbanización mediterraneo  la pagina es <a href="http://www.mundoinalambrico.net" target="_blank">www.mundoinalambrico.net</a> si teneis alguna consulta preguntar
<br />
Un saludo]]></description>
			<category>Meteorología</category>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:38:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-cartagena-t293.htm#11232</comments>
			<guid>http://www.forocartagena.com/meteorologia-f9/estacion-meteorologica-cartagena-t293.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>